路線・最寄り駅 その他交通 |
JR阪和線 上野芝駅 徒歩9分
JR阪和線 津久野駅 徒歩12分 |
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府堺市西区神野町1丁11-20 | |||
価格 管理費等 |
修繕積立金 | 築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
298万円 |
1969年12月 56年 |
3K
42.84m2 |
36.82m2(公簿) 11.13坪 |
設備・条件 | 平坦地 |
---|---|
備考 |
[物件コード]143502-834 |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - /2階建 |
駐車場 | <無> | 総戸数 総区画数 |
|
バルコニー面積 | - | 主要採光面 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 一方 ( 西 4.1m 私道 ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 90800000559 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 上野芝小学校(260m) 津久野中学校(650m) |
---|---|
買い物 | |
総合病院 |